| Mercredi 22 Février |
|
Vous êtes le 7021 ème visiteur | |
Posséder un terrain à vocation forestière de plus de 4 hectares ( 10 acres )
Choisir un agent de livraison accrédité (conseiller forestier) sur le territoire.
| Liste des agents de livraison | Liste des travaux admissibles à l'aide |
Il est essentiel de faire affaire avec un agent de livraison accrédité pour bénéficier de l'aide financière à l'aménagement. Votre agent de livraison accrédité vous guidera pour la suite des étapes à franchir. Entre autres, pour la confection d'un plan d'aménagement de votre propriété et l'obtention du statut de producteur forestier. Le plan d'aménagement tient compte de vos intérêts comme propriétaire et décrit votre propriété, tient compte de vos objectifs et émet des recommandations pour la planification de l'aménagement de votre boisé. Le statut de producteur forestier vous rend admissible à d'autres programmes forestiers, cliquez ici pour en savoir plus.
| Mesure | Conversion |
|---|---|
| 1 km | 0,621 371 mille |
| 1 mille | 1,609 34 km |
| 1 m | 3,280 84 pieds 0,049 709 7 chaîne |
| 1 pied | 0,304 8m |
| 1 m² | 10,763 9 pi² |
| 1 p² | 0,092 903 pi² |
| 1 chaîne | 66 pieds 20,116 8 m |
| 1 kg | 2,204 62 livres |
| 1 livre | 0,453 592 kg |
| 1 pi²/acre | 0,229 568 m²/ha |
| 1 m²/ha | 4,356 pi²/acre |
| 1 pi³/acre | 0,069 972 m³/ha |
| 1 corde/acre | 8,956 47 m³ app./ha |
| 1 m³ app./ha | 0,111651 corde/acre |
| 1 kg/hectare | 0,892 livre/acre |
| 1 livre/acre | 1,121 kg/hectare |
| 1 arp. | 191,835 pi. 58,471 mètres |
| 1 arp² | 0,844 8 acre 0,341 889 ha 3 418,9 m² 36 800,7 pi² |
| 1 acre | 1,183 67 arp² 0,404 686 ha 4 046,9 m² 43 560 pi² |
| 1 ha | 2,924 923 arp² 2,471 054 acres 10 000m² 107 639 pi² |
| ha | hectare | kg | kilogramme |
| lb | lives | km | kilomètre |
| m | mètre | a.e. | avec écorce |
| s.e. | sans écorce | app | apparent |
| arp | arpent | pmn | pied mesure de planche |
| pi | pied | ||
©Copyright www.foret-privee-laurentides.qc.ca